Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Rollo de etiquetas 75×50 mm, Papel Blanco Brillo Inkjet, Adhesivo Permanente, Rectangular Cantos Romos , Rollos de 625 etiquetas. Presentación bobinas: Pequeña – Ext 40 127
Epson C33S045542 – 8715946537290
Envio inmediato
Un técnico-comercial le llamará inmediatamente
Presupuesto personalizadoPrecios especiales según cantidades de compra
Muestras gratuitasEnvío de muestras gratuitas de etiquetas impresas
Información adicional
| Garantía | 1 año |
|---|---|
| Código fabricante | 8715946537290 |
| Fabricante | Solge |
| Tipo artículo | Etiquetas |
| Et. Grupo Producto | Etiquetas en Rollo |
| Subgrupo | Etiquetas imprimibles con Inkjet en rollo |
| Tipo impresión | INK – Inkjet |
| Código material | 680 |
| M Grupo Material | Papel |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Adhesivo | Permanente |
| Ancho (mm) | 75,00 |
| Alto (mm) | 50,00 |
| Salida horizontal | 1 |
| Et_Sep_Ver | 3,975 |
| Ancho papel soporte (mm) | 78,00 |
| Formato | Rectangular Cantos Romos |
| Et_Presentación | Bobinas |
| Et_Bob_Tipo | Pequeña – Ext 40 127 |
| Diámetro interior (mm) | 40 |
| Diámetro exterior (mm) | 97 |
| Etiquetas por rollo | 625 |
| Bobinado | Exterior |
| Trepado entre etiquetas | SI |
| Trepado cada etiquetas | 1 |
| Homologaciones | |
| Soluciones/Aplicaciones | |
| Comentarios | |
| Temperatura de aplicación (°C) | >0 ºC |
| Temperatura de servicio (°C) | de -20º a +80ºC |
| M Adhesión Inicial | 18N/25mm |
| M Adhesión Final | ¿?N/25mm |
| Impresoras compatibles | |
| Equivalente a | Epson C33S045542 – 8715946537290 |
| R Ancho mm | 0 |
| R_Largo_mt | 0 |
| Plazo aprovisionamiento | 10 |
| Et. Peso Rollo (kg) | 0,400 |
| M Térm Directo | No |
| M Trans.Termica | Sí |
| M Inkjet | Sí |
| M Láser | No |
| M Res.Agua | Media |
| M Res.Ag.Salada | No |
| M Res.Sol | Baja |
| M Res.Gasolina | No |
| M Res.Tempt. | No |
| M Res.Intemperie | Sí |
| M C.R.Cera Eco | No |
| M C.R.Cera Prem | No |
| M C.R.Mixta Eco | Sí |
| M C.R.Mixta Prem | Sí |
| M C.R.Resina Eco | Sí |
| M C.R.Resina Prem | Sí |
| M C.R.Resina Ultra | No |
| M C.R.Resina Tela | No |
| Nombre 2 Web | |
| Nombre 3 Web |

